Siteyi Türkçe Dil Desteği İle Göster English Language    Ana Sayfa | Referanslarımız | Bayi Girişi    
 

'Deneyimle Kalitenin Birleştiği Kablo'

Hakkımızda

Ürünlerimiz

Teknik Bilgiler

Politikalarımız

Sipariş Ver

İletişim

FİYAT LİSTESİ  
FİYAT   LİSTESİ   YTL/Mt
                 
  H07V-U  (NYA)     1000 V   NYM (ANTİGRON)    500V   NYY                0,6/1 kV   NYY         0,6/1kV  
  1X1 0,25   2X1,5 1,04   5X1,5* 2,74   1X4 1,30  
  1X1,5 0,35   2X2,5 1,57   5X2,5* 3,87   1X6 1,77  
  1X2,5 0,57   2X4 2,33   7X1,5* 3,76   1X10ç* 2,80  
  1X4 0,90   2X6 3,29   7X2,5* 5,38   1X16 ç* 4,12  
  1X6 1,29   2X10* 5,75   10X1,5* 5,16   1X25 ç* 6,13  
  1X10* 2,06   3X1,5 1,43   10X2,5* 7,63   1X35 ç* 8,14  
      3X2,5 2,20   12X1,5* 6,13   1X50 ç* 11,18  
  H07V-R (NYA)       1000 V   3X4* 3,33   12X2,5* 8,82   1X70 ç* 16,02  
  1X10ç 2,29   3X6* 4,75   14X1,5* 6,99   1X95 ç* 21,72  
  1X16ç 3,44   3X10* 8,36   14X2,5* 10,21   1X120 ç* 27,63  
  1X25ç 5,56   4X1,5 1,86   19X1,5* 9,14   1X150 ç* 33,76  
  1X35ç* 7,63   4X2,5 2,82   19X2,5* 13,44   1X185 ç* 42,25  
  1X50ç* 10,48   4X4 4,33   21X1,5* 10,00   1X240 ç* 55,36  
  1X70ç* 14,87   4X6 6,33   21X2,5* 14,84   2X1,5 1,45  
  1X95ç* 19,57   4X10 10,90   24X1,5* 11,40   2X2,5 1,96  
  1X120ç* 24,85   4X16ç 16,23   24X2,5* 16,88   2X4 2,74  
  1X150ç* 30,36       30X1,5* 13,65   2X6 3,69  
  1X185ç* 37,95   H05VV-F (NYMHY) 300/500V   30X2,5* 20,75   2X10 ç* 5,89  
  1X240ç* 50,35   2X0,75 0,69   40X1,5* 19,12   3X1,5 1,85  
      2X1 0,82   40X2,5* 28,11   3X2,5 2,52  
  H07V-K (NV-b)   450/750V   2X1,5 1,13       3X4* 3,67  
  1X0,75 0,22   2X2,5 1,80   YV0V (NYRGbY)  0,6/1 kV   3X6* 5,11  
  1X1 0,28   2X4 2,69   3X1,5* 3,99   3X10 ç* 8,55  
  1X1,5 0,40   2X6 4,00   3X2,5* 4,91   3X16 ç* 13,00  
  1X2,5 0,67   3X0,75 0,95   3X4* 6,50   3X16+10 ç 14,95  
  1X4 1,04   3X1 1,15   3X6* 8,17   3X25+16 ç 22,69  
  1X6 1,59   3X1,5 1,59   4X1,5* 4,67   3X35+16 ç 29,30  
  1X10* 2,80   3X2,5 2,54   4X2,5* 5,70   3X50+25 ç 41,07  
  1X16* 4,25   3X4 3,87   4X4* 7,63   3X70+35ç 58,16  
  1X25* 6,56   4X0,75 1,20   4X6* 10,00   3X95+50 ç 78,80  
  1X35* 9,14   4X1  1,45   4X10* 15,05   3X120+70 ç 101,16  
  1X50* 13,12   4X1,5 2,02       3X150+70 ç* 121,91  
  1X70* 18,28   4X2,5 3,28   YVŞV (NYFGbY)  0,6/1 kV     3X185+95 ç* 152,98  
  1X95* 23,97   4X4 4,95   3X25+16 ç* 26,99   3X240+120 ç* 199,74  
  1X120* 31,18   4X6 7,74   3X35+16 ç* 34,72   4X1,5 2,24  
  1X150* 38,16   4X10 14,30   3X50+25 ç* 46,76   4X2,5 3,17  
  1X185* 46,44   4X16 22,02   3X70+35 ç* 65,25   4X4 4,78  
      5X0,75 2,60   3X95+50 ç* 90,41   4X6 6,56  
  H03VH-H (NYFAZ)     300V   5X1 2,80   3X120+70 ç* 115,35   4X10 ç* 11,50  
  2X0,75 0,75   5X1,5 3,55   3X150+70 ç* 134,91   4X16 ç* 17,31  
      5X2,5 5,10   3X185+95 ç* 170,82   4X25 ç* 24,65  
  H05V-K (NYAF)    300/500V   5X4 7,70   3X240+120 ç* 222,53   4X35 ç* 34,11  
  2X0,75 0,54   7X1,5 4,80   4X10 ç* 19,89   4X50 ç 45,80  
      7X2,5 6,83   4X16 ç* 29,90      
                 
1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2-Fiyatlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Karşılıklı mutabakatla yapılmış satış sözleşmesi şartları üzerinden işlem görülür.
3-Yukarıdaki fiyatlar üzerinden iskonto yapılır. İskonto oranları sipariş cins, miktar ve ödeme şartlarına göre belirlenir.
* İşaretli kablolar siparişe göre üretilir.
<Ç> Çok telli kablo.
 

Hit: 278947     Bugünkü Hit: 15     Dolar($): 1,4445 TL     Euro(€): 1,9905 TL    

   Tüm Hakları Bimak Kablo A.Ş.'ye aittir izinsiz alıntı yapılamaz. 2005

Tasarım & Kod: GDTC